【导语】:2026年度上半年合肥市市直事业单位公开招聘工作人员45名工作人员,岗位表详见正文。
2026年度上半年合肥市市直事业单位公开招聘工作人员岗位表
表格下载:点击下载
| 2026年度上半年合肥市市直事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试科目 | 备 注 | 联系电话 | |||||
| 专 业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其 他 | ||||||||||
| 类别 | 代码 | |||||||||||||
| 1 | 中共合肥市委老干部局(1人) | 合肥老年大学 | 管理岗位 | 0101001 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 中共党员、应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-62656386 | |
| 2 | 合肥市公安局(12人) | 市公共安全技术应用和服务中心 | 专业技术 | 0101002 | 4 | 研究生:大数据技术与工程(085411)、人工智能(085410)、计算机应用技术(077503、081203) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-66260158 | ||
| 3 | 管理岗位 | 0101003 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、汉语言文学(050101)、法学(030101K) 研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、中国语言文学类(0501)、法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-66260158 | ||||
| 4 | 专业技术 | 0101004 | 1 | 研究生:计算机科学与技术类(0812、0775)、软件工程类(0835、085405) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师、软件设计师、信息系统项目管理师、系统架构设计师资格证书其中之一,或具有3年及以上软件开发工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-66260158 | |||
| 5 | 专业技术 | 0101005 | 2 | 研究生:计算机科学与技术类(0812、0775)、软件工程类(0835、085405) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中级及以上资格,或具有3年及以上软件开发工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-66260158 | |||
| 6 | 专业技术 | 0101006 | 4 | 研究生:控制科学与工程类(0811)、机器人工程(085510)、机械电子工程(080202)、控制工程(085406)、新一代电子信息技术(含量子技术等)(085401) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-66260158 | ||||
| 7 | 合肥市人力资源和社会保障局(10人) | 合肥市人才综合服务中心 | 管理岗位 | 0101007 | 1 | 研究生:法学(0301)、法律(0351)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、中国语言文学(0501) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | ||
| 8 | 专业技术 | 0101008 | 1 | 研究生:经济学(02)、管理学(12) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | ||||
| 9 | 专业技术 | 0101009 | 1 | 研究生:理学(07)、工学(08) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | ||||
| 10 | 合肥市人事考试中心 | 管理岗位 | 0101010 | 1 | 本科:哲学类(0101)、马克思主义理论类(0305)、心理学类(0711)、公共管理类(1204) 研究生:哲学(0101)、马克思主义理论(0305)、心理学(0402、0771)、应用心理(0454)、公共管理学(1204)、公共管理(1252) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 中共党员 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | ||
| 11 | 专业技术 | 0101011 | 1 | 本科:计算机类(0809)、电子信息类 (0807 ) 研究生:计算机科学与技术(0812 、0775)、软件工程(0835)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 中共党员 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | |||
| 12 | 安徽合肥技师学院 | 专业技术 | 0101012 | 1 | 本科:马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501) 研究生:马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目” 人员 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | ||
| 13 | 专业技术 | 0101013 | 1 | 本科:体育教育(040201)、运动训练(040202K)、体能训练(040208T) 研究生:体育学(0403)、体育(0452) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 1.具备中等职业学校教师资格、中等职业学校实习指导教师资格、高级中学教师资格、高等学校教师资格中任意一项教师资格证书 2.具备乒乓球、篮球、足球、手球中任意一项国家二级及以上运动员证书 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | |||
| 14 | 专业技术 | 0101014 | 1 | 研究生:计算机科学与技术(0812、0775)、软件工程(0835) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | ||||
| 15 | 专业技术 | 0101015 | 2 | 研究生:机械工程(0802)、机械(0855)、控制科学与工程(0811) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63536173 | ||||
| 16 | 合肥市水务局(3人) | 合肥市水务工程建设管理中心 | 专业技术 | 0101016 | 1 | 本科:水利类(0811) 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 研究生学历报考者,其本科所学专业须与本岗位要求一致。 | 0551-63538343 | |
| 17 | 合肥市水务工程质量监督中心 | 专业技术 | 0101017 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、工程造价(120105)、工程审计(120109T) 研究生:会计(1253)、会计学(120201)、审计(1257) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63538343 | |||
| 18 | 专业技术 | 0101018 | 1 | 本科:机械工程(080201)、机械设计制造及其自动化(080202)、电气工程及其自动化(080601)、自动化(080801) 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 具有2年及以上相关工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 1.需长期赴工地一线2.研究生学历报考者,其本科所学专业须与本岗位要求一致。 | 0551-63538343 | ||
| 19 | 合肥市市场监督管理局(8人) | 合肥市知识产权保护中心 | 专业技术 | 0101019 | 1 | 研究生:机械工程类(0802)、机械类(0855) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 大学英语六级及以上 | 综合管理类(A类) | 11 | 此岗位为知识产权协同保护岗位,对英文阅读、翻译、法律、专利等能力要求较高。须参加国家知识产权局组织的为期3个月的全脱产上岗培训,培训合格方能从事专利预审工作。 | 0551-62066610 |
| 20 | 专业技术 | 0101020 | 2 | 研究生:电子科学与技术类(0774、0809)、动力工程及工程热物理类(0807)、核科学与技术类(0827)、能源动力类(0858)、航空宇航科学与技术类(0825)、纳米科学与工程类(0789、1406)、电子信息类(0854)、材料与化工类(0856) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 大学英语六级及以上,具有2年及以上专利相关工作经历。 | 综合管理类(A类) | 11 | 此岗位主要从事专利申请、专利复审及无效请求、专利权评价报告请求的预审服务及相关工作;须参加国家知识产权局组织的为期3个月的全脱产上岗培训,培训合格方能从事专利预审工作。 | 0551-62066610 | ||
| 21 | 专业技术 | 0101021 | 3 | 研究生:电子科学与技术类(0774、0809)、信息与通信工程类(0810)、计算机科学与技术类(0775、0812)、电气工程类(0808)、电气工程专业(085801)、控制科学与工程类(0811)、遥感科学与技术类(0787、1404)、集成电路科学与工程类(1401、0770、0873)、集成电路科学与工程专业(0702J1)、智能科学与技术类(0788、1405、0876)、电子信息类(0854) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 大学英语六级及以上 | 综合管理类(A类) | 11 | 此岗位主要从事专利申请、专利复审及无效请求、专利权评价报告请求的预审服务及相关工作;须参加国家知识产权局组织的为期3个月的全脱产上岗培训,培训合格方能从事专利预审工作。 | 0551-62066610 | ||
| 22 | 专业技术 | 0101022 | 2 | 研究生:动力工程及工程热物理类(0807)、航空宇航科学与技术类(0825)、核科学与技术类(0827)、纳米科学与工程类(0789、1406)、能源动力类(0858) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 大学英语六级及以上 | 综合管理类(A类) | 11 | 此岗位主要从事专利申请、专利复审及无效请求、专利权评价报告请求的预审服务及相关工作;须参加国家知识产权局组织的为期3个月的全脱产上岗培训,培训合格方能从事专利预审工作。 | 0551-62066610 | ||
| 23 | 合肥市统计局(1人) | 合肥市统计局普查中心(地方经济社会调查队) | 管理岗位 | 0101023 | 1 | 本科:统计学类(0712)、数据科学与大数据技术专业(080910T) 研究生:统计学专业(020208、0270、0714)、应用统计专业(0252)、计算机应用技术专业(077503、081203) | 本科及以上 | 学士及以上 | 38周岁以下 | 2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 经常出差、加班,工作强度大。 | 0551-63538993 |
| 24 | 合肥产业研究院(安徽高等研究院合肥分院) (5人) | 合肥产业研究院(安徽高等研究院合肥分院) | 专业技术 | 0101024 | 1 | 研究生:会计(1253)、会计学(120201)、审计(1257) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有中级及以上会计职称,三年及以上财务相关工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63535812、0551-63535832 | |
| 25 | 专业技术 | 0101025 | 1 | 研究生:材料科学与工程(0805、0773)、机械工程(0802)、能源动力(0858)、光学工程(0803)、控制科学与工程(0811)、生物医学工程(0831、0777、085409、1072)、电气工程(0808)、机械(0855)、集成电路工程(085403) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63535812、0551-63535832 | |||
| 26 | 专业技术 | 0101026 | 1 | 研究生:计算机科学与技术(0812、0775)、新一代电子信息技术(085401)、计算机技术(085404)、 软件工程(085405、0835)、人工智能(085410) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63535812、0551-63535832 | |||
| 27 | 专业技术 | 0101027 | 1 | 研究生:旅游管理(120203、1254) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63535812、0551-63535832 | |||
| 28 | 管理岗位 | 0101028 | 1 | 研究生:教育学原理(040101)、高等教育学(040106)、教育管理(045101)、教育经济与管理(047101、120403) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有2年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0551-63535812、0551-63535832 | |||
| 29 | 合肥职业技术学院(5人) | 合肥职业技术学院 | 专业技术 | 0101029 | 2 | 研究生:心理学(0402、0771)、应用心理(0454)、应用经济学(0202)、统计学(0714、0270)、审计(1257)、机械工程(0802)、机械(0855)、电气工程(0808)、能源动力(0858) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有2年及以上工作经历; 具有高校教师资格证; 限女性,参与女生宿舍管理 | 综合管理类(A类) | 11 | 学生管理兼教学; 工作地点:两校区办公 | 0551-82364056 |
| 30 | 专业技术 | 0101030 | 2 | 研究生:心理学(0402、0771)、应用心理(0454)、应用经济学(0202)、统计学(0714、0270)、审计(1257)、机械工程(0802)、机械(0855)、电气工程(0808)、能源动力(0858) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 具有2年及以上工作经历; 具有高校教师资格证; 限男性,参与男生宿舍管理 | 综合管理类(A类) | 11 | 学生管理兼教学; 工作地点:两校区办公 | 0551-82364056 | ||
| 31 | 专业技术 | 0101031 | 1 | 研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 研究生 | 硕士及以上 | 38周岁以下 | 中共党员 | 综合管理类(A类) | 11 | 综合管理兼教学; 工作地点:两校区办公 | 0551-82364056 | ||
温馨提示:微信搜索公众号【合肥本地宝】,关注后在对话框回复【合肥事业编】即可获取2026合肥市事业单位招聘公告原文,岗位表,报名入口等。












